All countries
Last results: Flensburg-H.
Flensburg-H. HBW Balingen-Weilstetten | HBW Balingen-Weilstetten | 31:25 | 29.10.2026 | ||||
Gummersbach Flensburg-H. | Flensburg-H. | 31:30 | 25.10.2026 | ||||
Flensburg-H. Fuchse Berlin | Fuchse Berlin | 34:33 | 18.10.2026 | ||||
Hannover-Burgdorf Flensburg-H. | Flensburg-H. | 32:39 | 09.10.2026 | ||||
Flensburg-H. Goppingen | Goppingen | 32:27 | 03.10.2026 | ||||
Kiel Flensburg-H. | Flensburg-H. | 31:31 | 26.09.2026 | ||||
Flensburg-H. Hamburg | Hamburg | 37:34 | 20.09.2026 | ||||
Lemgo Flensburg-H. | Flensburg-H. | 30:39 | 10.09.2026 | ||||
Flensburg-H. Erlangen | Erlangen | 38:33 | 05.09.2026 | ||||
Bergischer Flensburg-H. | Flensburg-H. | 29:34 | 02.09.2026 |
Last results: Lemgo
Lemgo SC Magdeburg | SC Magdeburg | 28:31 | 31.10.2026 | ||||
Hannover-Burgdorf Lemgo | Lemgo | 26:29 | 23.10.2026 | ||||
Lemgo Goppingen | Goppingen | 28:26 | 18.10.2026 | ||||
Fuchse Berlin Lemgo | Lemgo | 36:37 | 11.10.2026 | ||||
Stuttgart Lemgo | Lemgo | 27:30 | 04.10.2026 | ||||
Lemgo Hamburg | Hamburg | 34:30 | 01.10.2026 | ||||
Lemgo Erlangen | Erlangen | 28:33 | 20.09.2026 | ||||
Lemgo Flensburg-H. | Flensburg-H. | 30:39 | 10.09.2026 | ||||
Bietigheim-Metterzimmern Lemgo | Lemgo | 29:36 | 06.09.2026 | ||||
Lemgo HSG Wetzlar | HSG Wetzlar | 31:27 | 03.09.2026 |
| Betting odds service provided in cooperation with OddsPortal.com |