IT
Troppi risultati? Come utente registrato puoi visualizzare solo i tuoi campionati preferiti (selecione aqui) selezionando "Solo i miei campionati" nel menu.
Come utente registrato puoi risparmiare tempo selezionando il tuo sport preferito (seleziona qui). La prossima volta che visiti i "Risultati", il tuo sport preferito verrà visualizzato per impostazione predefinita.

Last Tennis results

ChinaWTA - Singles: Guangzhou, hard  
FINFerguson S.Brianti A. 0:2 (6:7, 4:6)
FINJohansson M.Chan L. 0:2 (1:6, 1:6)
FINLu J.Sevastova A. 0:2 (4:6, 2:6)
FINPeer S.Woerle K. 2:0 (6:1, 6:4)
FINSpears A.Chang K-C. 2:0 (6:3, 7:6)
FINWienerova L.Zhang L. 2:1 (7:6, 4:6, 6:4)
FINMedina Garrigues A.Date K. 2:1 (6:1, 4:6, 6:4)
FINPoutchek T.Morita A. 0:2 (3:6, 3:6)
FINCamerin M. E.Zheng J. 1:0 RET.  
FINChen Y.Camerin M. E. 0:2 (2:6, 2:6)
FINHaynes A.Peng S. 0:2 (2:6, 5:7)
FINScheepers C.Parra-Santonja A. 2:1 (7:6, 5:7, 6:3)
FINSrebotnik K.Savchuk O. 1:2 (6:3, 5:7, 2:6)
FINHsieh S-W.Yan Z. 2:0 (6:3, 7:5)
FINGovortsova O.Panova A. 0:2 (5:7, 4:6)
FINPeer S.Amanmuradova A. 2:0 (6:3, 6:3)
FINSpears A.Morita A. 1:2 (6:1, 1:6, 0:6)
FINWienerova L.Brianti A. 0:2 (3:6, 1:6)
FINChan L.Camerin M. E. 2:1 (6:3, 3:6, 7:6)
FINSavchuk O.Hsieh S-W. 2:0 (6:4, 6:4)
FINMedina Garrigues A.Sevastova A. 1:2 (6:3, 3:6, 1:6)
FINScheepers C.Peng S. 0:2 (3:6, 2:6)
CanadaWTA - Singles: Quebec City, hard  
FINAlbanese L.Marino R. 0:2 (4:6, 3:6)
FINTetreault V.Strycova B. 2:0 (6:2, 6:1)
FINGoerges J.Arvidsson S. 2:0 (6:3, 7:5)
FINKing V.Tatishvili A. 2:0 (7:5, 6:2)
FINDubois S.Safarova L. 0:2 (1:6, 3:6)
FINPerry S.Osterloh L. 1:2 (1:6, 6:3, 2:6)
FINEl Tabakh H.Beltrame S. 0:0 RET. (0:5)
FINKulikova R.Cravero J. 2:0 (6:4, 6:2)
FINLepchenko V.Mattek-Sands B. 0:2 (4:6, 5:7)
FINHercegovac-Sadikovic A.Puchkova O. 2:0 (6:4, 6:3)
FINCecil M.Brengle M. 0:2 (5:7, 3:6)
FINPetrova N.Gullickson C. 2:0 (6:2, 6:0)
FINWozniak A.Dentoni C. 2:0 (6:2, 6:0)
FINBeltrame S.Czink M. 0:2 (4:6, 3:6)
FINGoerges J.Marino R. 2:0 (6:2, 6:3)
FINKudryavtseva A.Craybas J. 2:0 (7:5, 6:2)
FINPetrova N.Brengle M. 2:0 (6:3, 6:2)
FINOsterloh L.Hercegovac-Sadikovic A. 2:1 (6:3, 2:6, 6:2)
FINMattek-Sands B.King V. 2:0 (6:3, 6:3)
ChinaWTA - Doubles: Guangzhou, hard  
FINLu J. / Sun S.Chan L. / Srebotnik K. 2:1 (4:6, 6:2, 10:3)
FINAmanmuradova A. / Morita A.Fujiwara R. / Chan C-W. 0:2 (3:6, 1:6)
FINLiang C. / Zhou Y-M.Peng S. / Xu Y. 0:2 (6:7, 1:6)
FINZhang S. / Ulukan K.Govortsova O. / Poutchek T. 0:2 (1:6, 3:6)
FINScheepers C. / Spears A.Han X.Y. / Ji C. 2:0 (6:2, 6:3)
FINMedina Garrigues A. / Parra-Santonja A.Brianti A. / Camerin M. E. 1:2 (1:6, 6:3, 10:12)
FINChan C-W. / Fujiwara R.Date K. / Sun T. 0:2 (2:6, 2:6)
FINBrianti A. / Camerin M. E.Savchuk O. / Woerle K. 1:2 (7:5, 1:6, 6:10)
CanadaWTA - Doubles: Quebec City, hard  
FINKing V. / Strycova B.Fusano C. / Moulton-Levy M. 2:0 (6:4, 6:1)
FINJidkova A. / Couts K.Kudryavtseva A. / Zalameda R. 0:2 (2:6, 2:6)
FINGranville L. / Pelletier M.Perry S. / Adamczak M. 2:1 (3:6, 7:5, 12:10)
FINArvidsson S. / Beltrame S.Safarova L. / Uhlirova V. 2:0 (6:1, 6:3)
FINDubois S. / Marino R.Czink M. / Grandin N. 0:2 (5:7, 1:6)
FINCraybas J. / Dekmeijere L.Mattek-Sands B. / Wozniak A. 0:2 (1:6, 6:7)
FINAlves M. F. / Cravero J.Kudryavtseva A. / Zalameda R. 1:2 (6:4, 2:6, 12:14)
FINArvidsson S. / Beltrame S.Dentoni C. / Tatishvili A. 2:0 (6:4, 6:4)
FINKing V. / Strycova B.Czink M. / Grandin N. 2:1 (4:6, 6:1, 10:5)
Bosnia and HerzegovinaChallenger Men - Singles: Banja Luka, clay  
FINCapkovic K.Middelkoop M. 0:1 RET. (0:6, 1:1)
FINLopez Jaen M.Lisnard J. 1:2 (6:4, 1:6, 4:6)
FINLopez M.Kamke T. 1:2 (6:7, 6:1, 5:7)
FINZlatanovic A.Balleret B. 0:2 (2:6, 3:6)
FINBrown D.Navarro I. 0:2 (4:6, 3:6)
FINCruciat A.Rudnev V. 0:2 (3:6, 6:7)
FINEitzinger R.Riba P. 0:2 (3:6, 0:6)
FINKrajinovic F.Elgin M. 2:0 (6:3, 6:0)
FINRecouderc L.Kindlmann D. 2:0 (6:2, 7:6)
FINTosic G.Vagnozzi S. 2:0 (7:6, 6:0)
FINGard C.Robert S. 0:2 (1:6, 1:6)
FINGimeno-Traver D.Maric A. 2:0 (6:4, 6:4)
FINLojda D.Riba P. 2:0 (7:6, 6:4)
FINMiddelkoop M.Balleret B. 2:0 (6:4, 6:3)
FINReister J.Stadler S. 2:0 (6:2, 6:4)
FINTosic G.Navarro I. 2:0 (7:5, 6:2)
FINRecouderc L.Kamke T. 1:2 (3:6, 6:4, 2:6)
FINRudnev V.Lisnard J. 2:0 (7:5, 6:4)
FINSemjan M.Robert S. 0:2 (0:6, 5:7)
FINGimeno-Traver D.Krajinovic F. 2:1 (6:7, 6:1, 7:6)
ColombiaChallenger Men - Singles: Cali, clay  
FINGonzalez S.Giraldo S. 0:2 (4:6, 2:6)
FINCabal J. S.Poch-Gradin C. 0:2 (3:6, 1:6)
FINPless K.Begemann A. 1:2 (6:2, 6:7, 4:6)
FINSerrano S.Decoud S. 0:2 (1:6, 2:6)
FINSouza J.Struvay E. 1:2 (6:3, 6:7, 5:7)
FINFalla A.Gonzalez A. 2:1 (6:4, 3:6, 6:4)
FINMillot V.Dabul B. 0:2 (4:6, 4:6)
FINPuc B.Ghedin R. 0:2 (4:6, 3:6)
FINRoitman S.Gomez A. 2:0 (6:3, 6:4)
FINZabaleta M.Tavares L. 2:0 (6:4, 6:4)
FINHank T.Chela J. I. 0:2 (1:6, 2:6)
FINHocevar R.Salamanca C. 0:2 (4:6, 4:6)
FINMello R.Decoud S. 2:1 (2:6, 6:3, 7:6)
FINZeballos H.Polansky P. 2:0 (6:3, 6:3)
FINZabaleta M.Giraldo S. 1:2 (6:4, 6:7, 3:6)
FINFalla A.Begemann A. 2:0 (6:4, 6:4)
FINPoch-Gradin C.Dabul B. 2:1 (6:3, 4:6, 6:4)
FINRoitman S.Struvay E. 0:2 (3:6, 2:6)
PolandChallenger Men - Singles: Szczecin, clay  
FINChramosta L.Im K. 1:0 RET. (6:3, 4:3)
FINHernandez Perez O.Sirianni J. 2:0 (6:4, 6:1)
FINKorolev E.Kowalczyk M. 2:0 (6:4, 6:1)
FINMichon A.Ramirez Hidalgo R. 0:2 (2:6, 2:6)
FINRamos A.Patience O. 2:0 (6:4, 6:4)
FINDolgopolov A.Martin A. 1:2 (4:6, 6:3, 2:6)
FINMayer F.Luczak P. 2:0 (6:2, 7:6)
FINRussell M.Ventura S. 0:2 (4:6, 4:6)
FINKubot L.Serra F. 0:2 (1:6, 4:6)
FINVanek J.Gawron M. 2:1 (4:6, 6:2, 6:4)
FINMontanes A.Ouahab L. 2:1 (7:5, 3:6, 6:1)
FINSchukin Y.Martin A. 2:0 (7:6, 6:4)
FINBrands D.Gil F. 0:2 (5:7, 5:7)
FINKorolev E.Rufin G. 2:0 (7:5, 6:2)
FINHernandez Perez O.Chramosta L. 1:0 RET. (6:2)
FINVentura S.Ramirez Hidalgo R. 2:0 (7:6, 6:3)
FINRamos A.Mayer F. 0:2 (3:6, 2:6)
FINVanek J.Serra F. 0:2 (4:6, 1:6)
ItalyChallenger Men - Singles: Todi, clay  
FINAranguren J.Petrazzuolo G. 1:2 (6:2, 1:6, 2:6)
FINBracciali D.Di Mauro A. CAN.  
FINGoffin D.Fischer M. 2:0 (6:4, 6:4)
FINGreul S.Pashanski B. 2:0 (6:2, 6:3)
FINArnaboldi A.Sugita Y. 2:0 (6:4, 6:3)
FINGalvani S.Brizzi A. 1:2 (2:6, 6:2, 1:6)
FINSilva D. R.Roger-Vasselin E. 0:2 (3:6, 3:6)
FINCheca-Calvo J.Dasnieres de Veigy J. 0:1 RET. (0:6, 2:4)
FINOswald P.Cipolla F. 2:0 (7:6, 6:2)
FINKuznetsov An.Berlocq C. 0:2 (1:6, 1:6)
FINBrizzi A.Goffin D. 1:2 (1:6, 7:5, 3:6)
FINGreul S.Petrazzuolo G. 2:0 (6:4, 6:2)
FINAnderson K.Burzi E. 2:0 (6:3, 6:1)
FINSantos P.Lorenzi P. 1:2 (4:6, 6:3, 4:6)
FINDi Mauro A.Roger-Vasselin E. 0:0 RET. (0:4)
FINTenconi T.Arnaboldi A. 0:2 (4:6, 5:7)
FINMarrero D.Oswald P. 2:0 (7:5, 6:4)
FINUngur A.Dasnieres de Veigy J. 2:1 (7:6, 2:6, 6:3)
FINBerlocq C.Lorenzi P. 1:2 (3:6, 6:1, 5:7)
USAChallenger Men - Singles: Tulsa, hard  
FINSitak A.McClune M. 2:0 (7:5, 7:5)
FINStrode B.Smyczek T. 1:2 (2:6, 7:6, 2:6)
FINAmritraj P.Evans B. 2:1 (4:6, 6:2, 7:6)
FINKrajicek A.Garza D. 1:2 (6:3, 6:7, 2:6)
FINPoerschke L.Levine J. 1:2 (6:3, 3:6, 3:6)
FINKuznetsov Al.Witten J. 1:2 (6:3, 3:6, 4:6)
FINSpadea V.Yani M. 0:2 (2:6, 2:6)
FINSweeting R.Matsui T. 2:0 (6:2, 6:0)
FINOdesnik W.Daescu A. 2:0 (6:2, 6:2)
FINBrugues-Davi A.Ram R. 0:2 (5:7, 5:7)
FINMartirosyan T.Nedovyesov A. 2:0 (6:4, 6:2)
FINBester P.Sweeting R. 0:2 (3:6, 3:6)
FINYani M.Martirosyan T. 0:2 (4:6, 2:6)
FINWidom T.Martin D. 2:1 (4:6, 6:3, 6:2)
FINDent T.Rodriguez B. 2:0 (6:3, 6:0)
FINOdesnik W.Jaziri M. 2:0 (6:1, 6:2)
FINWitten J.Widom T. 0:2 (4:6, 2:6)
FINSitak A.Amritraj P. 2:0 (6:4, 7:6)
FINJenkins S.Levine J. 0:2 (1:6, 1:6)
FINGarza D.Ram R. 2:1 (6:7, 6:3, 7:5)
FINBrugues-Davi A.Ram R. 0:2 (5:7, 5:7)