IT
Troppi risultati? Come utente registrato puoi visualizzare solo i tuoi campionati preferiti (selecione aqui) selezionando "Solo i miei campionati" nel menu.
Come utente registrato puoi risparmiare tempo selezionando il tuo sport preferito (seleziona qui). La prossima volta che visiti i "Risultati", il tuo sport preferito verrà visualizzato per impostazione predefinita.

Last Tennis results

USAATP - Singles: US Open, hard  
FINFerrer D.Verdasco F. 2:3 (7:5, 7:6, 3:6, 3:6, 6:7)
FINNadal R.Lopez F. 3:0 (6:3, 6:4, 6:4)
FINMonfils G.Djokovic N. 0:3 (6:7, 1:6, 2:6)
FINSoderling R.Federer R. 0:3 (4:6, 4:6, 5:7)
FINWawrinka S.Youzhny M. 2:3 (6:3, 6:7, 6:3, 3:6, 3:6)
FINNadal R.Verdasco F. 3:0 (7:5, 6:3, 6:4)
USAWTA - Singles: US Open, hard  
FINSchiavone F.Williams V. 0:2 (6:7, 4:6)
FINStosur S.Clijsters K. 1:2 (4:6, 7:5, 3:6)
FINKanepi K.Zvonareva V. 0:2 (3:6, 5:7)
FINWozniacki C.Cibulkova D. 2:0 (6:2, 7:5)
FINWozniacki C.Zvonareva V. 0:2 (4:6, 3:6)
FINWilliams V.Clijsters K. 1:2 (6:4, 6:7, 4:6)
USAATP - Doubles: US Open, hard  
FINBryan B. / Bryan M.Robredo T. / Granollers M. 2:0 (6:1, 6:4)
FINZeballos H. / Schwank E.Qureshi A. / Bopanna R. 0:2 (6:7, 4:6)
FINBryan B. / Bryan M.Qureshi A. / Bopanna R. 2:0 (7:6, 7:6)
USAWTA - Doubles: US Open, hard  
FINRaymond L. / Stubbs R.Huber L. / Petrova N. 1:2 (4:6, 6:3, 5:7)
FINChan L. / Zheng J.Mattek-Sands B. / Shaughnessy M. 2:0 (6:4, 6:4)
FINShvedova Y. / King V.Rodionova An. / Black C. 2:1 (6:3, 4:6, 6:4)
FINZheng J. / Chan L.Petrova N. / Huber L. 0:2 (3:6, 2:6)
USAMixed Doubles: US Open, hard  
FINPeschke K. / Qureshi A.Groenefeld A. / Knowles M. 2:0 (7:6, 7:6)
FINHuber L. / Bryan B.Mattek-Sands B. / Nestor D. 2:0 (6:3, 7:5)
FINHuber L. / Bryan B.Peschke K. / Qureshi A. 2:0 (6:4, 6:4)
NetherlandsChallenger Men - Singles: Alphen, clay  
FINGensse A.Flock A. 1:0 RET. (6:2, 4:1)
FINReister J.Vliegen K. CAN.  
FINGoffin D.Bloemke D. 0:2 (2:6, 4:6)
FINBerta D.Cazes-Carrere T. 2:0 (6:3, 7:5)
FINSmethurst D.Beck A. 0:2 (6:7, 1:6)
FINBrons B.Greul S. 0:2 (1:6, 3:6)
FINNieminen T.Fabbiano T. 2:1 (3:6, 6:0, 6:4)
FINPatience O.Vliegen K. 2:0 (6:2, 6:3)
FINMina G.Schoorel T. 0:2 (4:6, 4:6)
FINArnaboldi A.Struff J-L. 1:2 (3:6, 6:4, 6:7)
FINBerta D.Greul S. 0:2 (3:6, 1:6)
FINSijsling I.Knittel B. 1:2 (6:2, 6:7, 1:6)
FINBloemke D.Schoorel T. 1:2 (6:4, 4:6, 1:6)
FINPatience O.Nieminen T. 2:0 (6:1, 6:4)
FINGensse A.Beck A. 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)
FINHuta-Galung J.Junaid R. 2:0 (7:6, 6:3)
FINSergeyev I.Rochus C. 0:1 RET. (3:6)
FINKnittel B.Greul S. 2:0 (6:3, 7:5)
FINHuta-Galung J.Beck A. 2:0 (6:4, 6:4)
RomaniaChallenger Men - Singles: Brasov, clay  
FINAnagnastopol V.Copil M. 1:2 (6:2, 6:7, 2:6)
FINLuncanu P.Cervenak P. 1:2 (6:7, 6:2, 4:6)
FINReynet F.Klec I. 0:2 (3:6, 4:6)
FINZopp J.Oswald P. 2:0 (7:6, 7:6)
FINCruciat A.Tosic G. 0:2 (6:7, 5:7)
FINMlendea A.Haider-Maurer A. 0:2 (3:6, 3:6)
FINTrevisan M.Cipolla F. 2:1 (6:3, 1:6, 6:3)
FINGiorgini D.Lojda D. 2:1 (6:7, 6:4, 7:5)
FINProdon E.Gavrila L. 2:1 (6:1, 3:6, 6:2)
FINBrands D.Alcaide-Justell G. 0:2 (2:6, 3:6)
FINAlcaide-Justell G.Klec I. 2:0 (7:6, 7:6)
FINTosic G.Trevisan M. 0:2 (1:6, 0:6)
FINZopp J.Haider-Maurer A. 0:2 (3:6, 2:6)
FINProdon E.Copil M. 2:0 (6:4, 6:4)
FINCervenak P.Giorgini D. 1:2 (6:7, 7:5, 4:6)
FINPospisil J.Aldi F. 2:0 (6:2, 6:1)
FINDi Mauro A.Sabau R. 2:1 (1:6, 6:3, 6:3)
FINGard C.Ungur A. 0:2 (1:6, 5:7)
FINAlcaide-Justell G.Haider-Maurer A. 2:0 (7:6, 7:5)
FINPospisil J.Trevisan M. 2:1 (6:4, 1:6, 6:3)
FINProdon E.Giorgini D. 2:0 (6:2, 6:3)
FINDi Mauro A.Ungur A. 2:0 (6:3, 6:3)
ItalyChallenger Men - Singles: Genova, clay  
FINGabashvili T.Rodriguez C. 2:0 (6:3, 6:3)
FINGarcia A.Giannessi A. 0:1 RET. (1:6, 0:1)
FINKumantsov A.Ager J. 2:0 (6:3, 6:2)
FINGremelmayr D.Bolelli S. 0:2 (6:7, 6:7)
FINMassu N.De Voest R. 0:2 (5:7, 3:6)
FINZverev M.Tavares L. 2:0 (6:4, 6:3)
FINAndreev I.Aranguren J. 2:0 (7:5, 7:6)
FINCecchinato M.Hernych J. 0:2 (2:6, 2:6)
FINNaso G.Seppi A. 1:2 (6:7, 6:1, 1:6)
FINBracciali D.Fognini F. 0:2 (3:6, 2:6)
FINDe Voest R.Zverev M. 0:2 (3:6, 6:7)
FINKretschmer G.Andujar P. 0:2 (5:7, 2:6)
FINVolandri F.Trusendi W. 2:1 (6:0, 4:6, 6:3)
FINGabashvili T.Kumantsov A. 1:2 (6:2, 4:6, 5:7)
FINStarace P.Begemann A. 2:1 (6:4, 6:7, 6:3)
FINHeras P.Bolelli S. 0:2 (2:6, 5:7)
FINGiannessi A.Fognini F. 0:2 (3:6, 4:6)
FINStarace P.Hernych J. 2:0 (6:1, 6:3)
FINAndreev I.Seppi A. 1:2 (6:1, 1:6, 2:6)
FINKumantsov A.Bolelli S. 0:2 (5:7, 1:6)
FINStarace P.Andujar P. 2:1 (6:7, 6:3, 6:2)
FINVolandri F.Seppi A. 0:2 (6:7, 1:6)
FINZverev M.Fognini F. 1:2 (6:4, 2:6, 0:6)
CroatiaChallenger Men - Singles: Rijeka, clay  
FINBasic M.Brizzi A. 1:2 (6:3, 5:7, 1:6)
FINDasnieres de Veigy J.Mecir M. 2:0 (6:2, 6:1)
FINSkugor F.Vagnozzi S. 2:0 (6:4, 7:5)
FINViola M.Berlocq C. 1:2 (3:6, 6:2, 3:6)
FINCerovic I.Kindlmann D. 0:2 (4:6, 4:6)
FINKavcic B.Junqueira D. 2:1 (4:6, 6:3, 6:2)
FINMektic N.Konecny M. 2:0 (7:6, 7:5)
FINRamirez Hidalgo R.Semjan M. 2:0 (6:2, 6:3)
FINBalazs A.Kindlmann D. 2:0 (6:4, 7:5)
FINDasnieres de Veigy J.Berlocq C. 0:2 (3:6, 3:6)
FINKavcic B.Minar I. 2:0 (6:3, 6:4)
FINRamirez Hidalgo R.Mektic N. 2:0 (7:6, 6:4)
FINSkugor F.Brizzi A. 0:2 (4:6, 6:7)
FINDjokovic M.Minar I. 0:2 (3:6, 6:7)
FINZemlja G.Setkic A. 2:0 (6:3, 6:1)
FINBachinger M.Veic A. 2:0 (6:3, 6:2)
FINMartin A.Prpic F. 2:0 (6:2, 6:3)
FINRamirez Hidalgo R.Martin A. 2:1 (6:2, 2:6, 6:3)
FINZemlja G.Balazs A. 2:0 (6:1, 6:1)
FINBrizzi A.Berlocq C. 0:2 (1:6, 4:6)
FINKavcic B.Bachinger M. 2:0 (6:2, 6:2)
SpainChallenger Men - Singles: Seville, clay  
FINLopez Jaen M.Ciric N. 0:2 (2:6, 1:6)
FINMartin-Adalia P.Crugnola M. 1:2 (2:6, 6:1, 3:6)
FINTrujillo-Soler G.Ramos A. 1:2 (6:2, 3:6, 2:6)
FINLopez M.Navarro I. 0:1 RET. (5:7, 1:2)
FINPoch-Gradin C.Machado R. 0:2 (6:7, 2:6)
FINSousa J.Sousa P. 2:0 (6:1, 6:1)
FINWard J.Gomez-Herrera C. 2:0 (6:0, 6:3)
FINRiba P.Donskoy E. 2:0 (7:6, 6:3)
FINCrugnola M.Machado R. 0:2 (3:6, 1:6)
FINWard J.Ciric N. 1:2 (6:3, 3:6, 2:6)
FINSousa J.Ramos A. 1:2 (7:5, 3:6, 0:6)
FINRiba P.Navarro I. 2:1 (6:4, 4:6, 6:2)
FINRiba P.Ciric N. 2:0 (6:4, 6:4)
FINMachado R.Ramos A. 1:2 (4:6, 6:4, 3:6)
FranceChallenger Men - Singles: St. Remy, hard  
FINHerbert P.Pavlovs D. 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)
FINLammer M.Roger-Vasselin E. 0:2 (3:6, 1:6)
FINBrezac C.Grigelis L. 2:1 (3:6, 6:3, 6:2)
FINHerbert P.Mahut N. CAN.  
FINMuller G.Mannarino A. 2:1 (4:6, 7:6, 6:1)
FINHeliovaara H.Ryderstedt M. 2:1 (6:7, 6:2, 6:3)
FINMillot V.Duclos P. 2:0 (6:4, 6:4)
FINStoppini A.Gicquel M. 2:0 (7:5, 6:4)
FINBohli S.Bautista-Agut R. 2:0 (7:5, 6:3)
FINIgnatik U.Niland C. 0:2 (5:7, 4:6)
FINOuanna J.Brezac C. 2:0 (6:1, 6:2)
FINPavlovs D.Roger-Vasselin E. 0:2 (2:6, 4:6)
FINHeliovaara H.Muller G. 1:2 (2:6, 7:6, 2:6)
FINSchuttler R.Renard A. 2:0 (7:6, 6:2)
FINBohli S.Stoppini A. 0:0 RET. (6:5)
FINHerbert P.Roger-Vasselin E. 0:2 (2:6, 4:6)
FINJanowicz J.Millot V. 2:0 (7:6, 7:6)
FINHilaire J.Kunitsyn I. 0:2 (1:6, 3:6)
FINBohli S.Kunitsyn I. 0:2 (6:7, 4:6)
FINOuanna J.Roger-Vasselin E. 1:2 (6:4, 5:7, 3:6)
FINJanowicz J.Muller G. 2:0 (6:4, 7:6)
FINSchuttler R.Niland C. 1:2 (6:2, 1:6, 6:7)