Seleziona il tipo di torneo
| Final | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brandi C. / Mordegan F. - Lobo L. / Sanchez J. | 1:2 | 09.10.1994 | ||
| Semi-finals | 1 | 2 | ||
| Arrese J. / Arthurs W. - Lobo L. / Sanchez J. | 0:2 | 08.10.1994 | ||
| Kempers T. / Waite J. - Brandi C. / Mordegan F. | 1:2 | 08.10.1994 | ||
| Quarter-finals | 1 | 2 | ||
| Arrese J. / Arthurs W. - Cannon S. / Ondruska M. | 2:1 | 05.10.1994 | ||
| Brandi C. / Mordegan F. - Conde J. A. / Orsanic D. | 2:0 | 05.10.1994 | ||
| Broad N. / Van Emburgh G. - Lobo L. / Sanchez J. | 0:2 | 05.10.1994 | ||
| Pimek L. / Roig F. - Kempers T. / Waite J. | 0:2 | 05.10.1994 | ||
| 1/8-finals | 1 | 2 | ||
| Brandi C. / Mordegan F. - Cash P. / Dzelde G. | 2:0 | 03.10.1994 | ||
| Broad N. / Van Emburgh G. - Flegl V. / Kucera K. | 1:0 RET. | 03.10.1994 | ||
| Conde J. A. / Orsanic D. - Moschoutis P. / Peppas S. | 2:0 | 03.10.1994 | ||
| Dewulf F. / Solves G. - Arrese J. / Arthurs W. | 0:2 | 03.10.1994 | ||
| Haygarth K. / Ireland J. - Lobo L. / Sanchez J. | 0:2 | 03.10.1994 | ||
| Johnson D. / Keil M. - Kempers T. / Waite J. | 0:2 | 03.10.1994 | ||
| Pimek L. / Roig F. - Sinner M. / Wilson G. | 2:1 | 03.10.1994 | ||
| Stanoytchev O. / Tsagas Y. - Cannon S. / Ondruska M. | 0:2 | 03.10.1994 | ||
| |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |