Tutti i paesi
| 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Czechoslovakia - Polonia | 2:2 | 13.11.1974 | |||
| Czechoslovakia - Svezia | 4:0 | 13.10.1974 | |||
| Yugoslavia - Italia | 1:0 | 28.09.1974 | |||
| Czechoslovakia - German Democratic Republic | 3:1 | 25.09.1974 | |||
| Polonia - Francia | 0:2 | 07.09.1974 | |||
| Polonia - German Democratic Republic | 1:3 | 04.09.1974 | |||
| Svezia - Paesi Bassi | 1:5 | 04.09.1974 | |||
| Yugoslavia - Inghilterra | 2:2 | 05.06.1974 | |||
| Danimarca - Svezia | 0:2 | 03.06.1974 | |||
| German Democratic Republic - Inghilterra | 1:1 | 29.05.1974 | |||
| USSR - Czechoslovakia | 0:1 | 20.05.1974 | |||
| Polonia - Grecia | 2:0 | 15.05.1974 | |||
| Germania - Svezia | 2:0 | 01.05.1974 | |||
| Czechoslovakia - Francia | 3:3 | 27.04.1974 | |||
| Yugoslavia - USSR | 0:1 | 17.04.1974 | |||
| Portogallo - Inghilterra | 0:0 | 03.04.1974 | |||
| German Democratic Republic - Czechoslovakia | 1:0 | 27.03.1974 | |||
| Italia - Germania | 0:0 | 26.02.1974 | |||
| Spagna - Germania | 1:0 | 23.02.1974 | |||
| |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |