Tutti i paesi
| 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Goa - SC Delhi | 1:1 | 28.10. | |||
| Mohun Bagan - Chennaiyin | 1:0 | 26.10. | |||
| Churchill Brothers - Punjab | 2:3 | 25.10. | |||
| Kerala Blasters - Mumbai City | 0:0 | 25.10. | |||
| Odisha FC - North East Utd | 0:0 | 24.10. | |||
| Inter Kashi - East Bengal | 1:5 | 23.10. | |||
| Punjab - Mumbai City | 1:1 | 19.10. | |||
| Churchill Brothers - East Bengal | 0:4 | 18.10. | |||
| North East Utd - Kerala Blasters | 4:1 | 18.10. | |||
| Bengaluru FC - Chennaiyin | 2:0 | 17.10. | |||
| Inter Kashi - Odisha FC | 1:1 | 17.10. | |||
| SC Delhi - Mohun Bagan | 1:2 | 16.10. | |||
| Punjab - Odisha FC | 2:1 | 14.10. | |||
| North East Utd - Mohun Bagan | 1:0 | 12.10. | |||
| Churchill Brothers - Mumbai City | 2:1 | 11.10. | |||
| Inter Kashi - Kerala Blasters | 0:2 | 11.10. | |||
| Bengaluru FC - SC Delhi | 3:2 | 10.10. | |||
| Goa - Chennaiyin | 1:1 | 10.10. | |||
| |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |