IT
Troppi risultati? Come utente registrato puoi visualizzare solo i tuoi campionati preferiti (selecione aqui) selezionando "Solo i miei campionati" nel menu.
Come utente registrato puoi risparmiare tempo selezionando il tuo sport preferito (seleziona qui). La prossima volta che visiti i "Risultati", il tuo sport preferito verrà visualizzato per impostazione predefinita.

Last Basket results

AustraliaAustralia: NBL1 Central   
FINSouth Adelaide PanthersWest Adelaide Bearcats 80:81 (38:46, 42:35)
AustraliaAustralia: NBL1 West   
FINBeeliar BoodjarPerry Lakes Hawks 90:76 (51:41, 39:35)
FINLakeside LightningRockingham Flames 91:94 (57:35, 34:59)
AustraliaAustralia: NBL1 West Women   
FINCockburn Cougars WPerry Lakes Hawks W 87:66 (49:30, 38:36)
FINLakeside Lightning WRockingham Flames W 68:88 (36:49, 32:39)
BoliviaBolivia: Libobasquet   
FINUniv. SucreKinwa 80:69 (31:28, 49:41)
FINCarl A-ZAtletico Nacional 69:93 (39:47, 30:46)
FINPichincha PotosiLeones de Potosi 64:65 (42:35, 22:30)
CanadaCanada: CEBL   
FINMontreal AllianceOttawa Blackjacks 87:79 (50:51, 37:28)
Dominican RepublicDominican Republic: LNB   
FINLeonesTitanes Del Licey 82:95 (42:45, 40:50)
FINGigantes San FranciscoMetros de Santiago 88:104 (43:53, 45:51)
FINTitanes Del LiceyLeones 91:76 (42:51, 49:25)
EuropeEurope: EuroBasket U18 B   
FINIreland U18Great Britain U18 68:72 (37:39, 31:33)
FINNorway U18Montenegro U18 73:92 (37:45, 36:47)
FINBosnia & Herzegovina U18Poland U18 63:78 (30:35, 33:43)
FINFinland U18Estonia U18 58:79 (29:41, 29:38)
FINSlovakia U18Croatia U18 57:58 (33:24, 24:34)
FINAzerbaijan U18Romania U18 34:60 (19:35, 15:25)
FINDenmark U18Ukraine U18 92:53 (44:23, 48:30)
FINKosovo U18Hungary U18 66:91 (42:46, 24:45)
FINCzech Republic U18Switzerland U18 72:90 (30:40, 42:50)
FINPortugal U18Georgia U18 65:61 (32:31, 33:30)
EuropeEurope: EuroBasket U18 C   
FINArmenia U18Cyprus U18 63:69 (34:34, 29:35)
FINLuxembourg U18Malta U18 72:46 (38:27, 34:19)
FINMonaco U18Gibraltar U18 75:56 (39:31, 36:25)
FINAndorra U18Albania U18 57:68 (17:31, 40:37)
FINMoldova U18Luxembourg U18 57:90 (30:44, 27:46)
FINSan Marino U18Monaco U18 69:66 (31:31, 38:35)
FINMalta U18Andorra U18 56:74 (29:31, 27:43)
FINGibraltar U18Armenia U18 48:81 (25:32, 23:49)
EuropeEurope: EuroBasket U18 C Women   
FINGeorgia U18 WCyprus U18 W 71:61 (37:21, 34:40)
FINGibraltar U18 WMalta U18 W 27:89 (6:39, 21:50)
FINAlbania U18 WAndorra U18 W 66:48 (31:26, 35:22)
FINCyprus U18 WMalta U18 W 67:71 (32:34, 35:37)
FINGeorgia U18 WGibraltar U18 W 131:35 (72:21, 59:14)
FINAndorra U18 WArmenia U18 W 35:82 (17:38, 18:44)
MexicoMexico: LNBP   
FINAbejasEl Calor de Cancun 87:95 (45:47, 42:48)
FINSolesCorrecaminos 94:78 (50:42, 44:36)
FINHalcones de XalapaGambusinos 97:74 (50:36, 47:38)
FINMinerosFreseros 85:86 (47:40, 38:46)
FINAstrosPanteras 91:64 (42:32, 49:32)
FINDiablos RojosSantos 97:92 (62:50, 35:42)
FINFuerza RegiaDorados 76:68 (53:36, 23:32)
FINSolesCorrecaminos 102:74 (63:30, 39:44)
FINHalcones de XalapaGambusinos 86:90 (48:40, 38:50)
FINMinerosFreseros 102:61 (39:45, 63:16)
FINAstrosPanteras 84:76 (37:42, 47:34)
FINDiablos RojosSantos 124:71 (63:31, 61:40)
FINFuerza RegiaDorados 86:87 (41:46, 45:41)
North & Central AmericaNorth & Central America: COCABA Championship Women   
FINEl Salvador WHonduras W 82:35 (46:19, 36:16)
FINCosta Rica WNicaragua W 36:61 (18:20, 18:41)
FINMexico WPanama W 67:48 (34:15, 33:33)
FINHonduras WCosta Rica W 66:64 (29:34, 37:30)
FINNicaragua WEl Salvador W 70:82 (41:45, 29:37)
FINPanama WGuatemala W 60:53 (40:26, 20:27)
FINEl Salvador WCosta Rica W 90:51 (50:23, 40:28)
FINNicaragua WHonduras W 87:68 (42:29, 45:39)
PhilippinesPhilippines: PBA Philippine Cup   
FINTNT Tropang 5GSan Miguel Beermen 86:78 (41:31, 45:47)
FINSan Miguel BeermenTNT Tropang 5G 107:96 (52:47, 55:49)
PhilippinesPhilippines: MPBL   
FINPasig CityGenSan Warriors CAN.  
FINMuntinlupa CagersQuezon Huskers CAN.  
FINParanaque PatriotsManila Batang Quiapo CAN.  
Puerto RicoPuerto Rico: BSN   
FINVaqueros de BayamonCangrejeros 86:74 (46:37, 40:37)
FINIndios de MayaguezLeones De Ponce 68:74 (29:26, 39:48)
FINCangrejerosVaqueros de Bayamon 75:73 (34:37, 41:36)
SingaporeSingapore: NBL   
FINTong WhyeChong Ghee 46:79 (21:36, 25:43)
FINSBASiglap 57:73 (31:32, 26:41)
FINAdroitSBA 86:54 (42:31, 44:23)
FINSiglapTong Whye 73:51 (40:21, 33:30)
USAUSA: WNBA   
FINWashington Mystics WLos Angeles Sparks W 86:93 (35:40, 51:53)
FINMinnesota Lynx WChicago Sky W 91:68 (47:38, 44:30)
FINNew York Liberty WIndiana Fever W 98:84 (42:46, 56:38)
FINLas Vegas Aces WAtlanta Dream W 87:72 (45:39, 42:33)
FINSeattle Storm WDallas Wings W 63:87 (36:34, 27:53)
FINPhoenix Mercury WAtlanta Dream W 79:90 (34:39, 45:51)
FINConnecticut Sun WLos Angeles Sparks W 86:101 (44:45, 42:56)
FINIndiana Fever WLas Vegas Aces W 80:70 (35:41, 45:29)
FINChicago Sky WSeattle Storm W 57:95 (26:39, 31:56)
VietnamVietnam: VBA   
FINNhatrang DolphinsHo Chi Minh City Wings 89:81 (45:44, 44:37)
FINHanoi BuffaloesDa Nang Dragons 92:71 (48:38, 44:33)
WorldWorld: Friendly International   
FINSlovacchiaAustria 73:51 (42:20, 31:31)
FINEgittoGiordania 70:60 (38:31, 32:29)
FINLibanoIran 105:89 (44:44, 61:45)
FINTunisiaAlgeria 81:86 (32:36, 49:50)
FINGiordaniaIran 61:70 (33:40, 28:30)
FINKuwaitEmirati Arabi Uniti 79:87 (40:46, 39:41)
FINBahreinQatar B 74:61 (31:24, 43:37)
FINMacedonia del NordSvizzera 62:56 (36:30, 26:26)
FINLibanoSiria 79:69 (43:36, 36:33)
WorldWorld: Universiade   
FINChile Univ.Latvia Univ. 61:86 (28:44, 33:42)
FINPhilippines Univ.Lebanon Univ. 67:73 (31:40, 36:33)
FINChinese Taipei Univ.India Univ. 102:77 (49:33, 53:44)
FINPoland Univ.Argentina Univ. 93:46 (39:24, 54:22)
FINCzech Republic Univ.Lithuania Univ. 47:78 (20:42, 27:36)
FINFinland Univ.USA Univ. 83:102 (41:58, 42:44)
FINBrazil Univ.South Korea Univ. 99:73 (42:39, 57:34)
FINGermany Univ.Romania Univ. 78:62 (36:34, 42:28)
FINChile Univ.Philippines Univ. 69:77 (40:41, 29:36)
FINIndia Univ.Argentina Univ. 52:79 (26:46, 26:33)
FINChinese Taipei Univ.Poland Univ. 87:89 (44:46, 43:43)
FINLatvia Univ.Lebanon Univ. 69:79 (43:32, 26:47)
FINFinland Univ.Czech Republic Univ. 65:74 (32:38, 33:36)
FINGermany Univ.Brazil Univ. 78:83 (43:50, 35:33)
FINRomania Univ.South Korea Univ. 72:94 (32:52, 40:42)
FINUSA Univ.Lithuania Univ. 72:64 (31:35, 41:29)
WorldWorld: Friendly International Women   
FINSlovakia U20 WSwitzerland U20 W 69:66 (47:36, 22:30)
FINItaly U20 WBelgium U20 W 78:64 (43:27, 35:37)
WorldWorld: Universiade Women   
FINArgentina Univ. WChile Univ. W 58:74 (32:33, 26:41)
FINIndia Univ. WRomania Univ. W 58:109 (28:38, 30:71)
FINChinese Taipei Univ. WLithuania Univ. W 59:71 (34:36, 25:35)
FINCzech Republic Univ. WJapan Univ. W 77:84 AET (30:37, 33:26, 14:21)
FINGermany Univ. WBrazil Univ. W 84:64 (35:26, 49:38)
FINPoland Univ. WChina Univ. W 67:71 AET (33:26, 29:36, 5:9)
FINFinland Univ. WPortugal Univ. W 51:65 (26:39, 25:26)
FINUSA Univ. WHungary Univ. W 73:71 (43:34, 30:37)
FINArgentina Univ. WIndia Univ. W 81:65 (48:32, 33:33)
FINChinese Taipei Univ. WBrazil Univ. W 83:78 AET (34:34, 34:34, 15:10)
FINFinland Univ. WCzech Republic Univ. W 60:70 (36:20, 24:50)
FINChile Univ. WRomania Univ. W 78:82 (46:36, 32:46)
FINLithuania Univ. WGermany Univ. W 63:79 (32:37, 31:42)
FINPortugal Univ. WJapan Univ. W 47:71 (24:41, 23:30)
FINHungary Univ. WPoland Univ. W 70:50 (37:25, 33:25)
FINUSA Univ. WChina Univ. W 69:81 (42:42, 27:39)