Tutti i paesi
| Final - Second leg | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kobe - Fukushima | 109:93 | 17.05. | ||
| 3rd place - Second leg | 1 | 2 | ||
| Shinshu - Yokohama Excellence | 84:100 | 17.05. | ||
| Final - First leg | 1 | 2 | ||
| Kobe - Fukushima | 98:76 | 16.05. | ||
| 3rd place - First leg | 1 | 2 | ||
| Shinshu - Yokohama Excellence | 88:90 | 16.05. | ||
| Semi-finals - Third leg | 1 | 2 | ||
| Shinshu - Fukushima | 73:96 | 11.05. | ||
| Semi-finals - Second leg | 1 | 2 | ||
| Shinshu - Fukushima | 82:74 | 10.05. | ||
| Kobe - Yokohama Excellence | 99:89 | 09.05. | ||
| Semi-finals - First leg | 1 | 2 | ||
| Shinshu - Fukushima | 83:90 | 09.05. | ||
| Kobe - Yokohama Excellence | 112:106 | 08.05. | ||
| Quarter-finals - Third leg | 1 | 2 | ||
| Shinshu - Fukui | 90:89 | 04.05. | ||
| Kobe - Kagoshima Rebnise | 99:53 | 03.05. | ||
| Quarter-finals - Second leg | 1 | 2 | ||
| Ehime Orange Vikings - Yokohama Excellence | 81:101 | 03.05. | ||
| Fukushima - Kumamoto | 86:79 | 03.05. | ||
| Shinshu - Fukui | 82:88 | 03.05. | ||
| Kobe - Kagoshima Rebnise | 81:86 | 02.05. | ||
| Quarter-finals - First leg | 1 | 2 | ||
| Ehime Orange Vikings - Yokohama Excellence | 83:95 | 02.05. | ||
| Fukushima - Kumamoto | 94:76 | 02.05. | ||
| Shinshu - Fukui | 96:82 | 02.05. | ||
| Kobe - Kagoshima Rebnise | 123:91 | 01.05. | ||
| |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |