Todos os países
| 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Espanha - Dinamarca | 1:3 | 24.11.1979 | |||
| USSR - Alemanha | 1:3 | 21.11.1979 | |||
| Espanha - Dinamarca | 1:3 | 14.11.1979 | |||
| Czechoslovakia - Irlanda | 4:1 | 26.09.1979 | |||
| Itália - Suécia | 1:0 | 26.09.1979 | |||
| Espanha - Portugal | 1:1 | 26.09.1979 | |||
| USSR - German Democratic Republic | 1:0 | 05.09.1979 | |||
| Dinamarca - USSR | 1:2 | 27.06.1979 | |||
| Yugoslavia - Itália | 4:1 | 13.06.1979 | |||
| Suécia - Inglaterra | 0:0 | 10.06.1979 | |||
| Irlanda - Alemanha | 1:3 | 22.05.1979 | |||
| Dinamarca - Suécia | 2:2 | 09.05.1979 | |||
| USSR - Czechoslovakia | 3:0 | 05.05.1979 | |||
| USSR - Suécia | 2:0 | 19.04.1979 | |||
| Czechoslovakia - Espanha | 1:0 | 14.03.1979 | |||
| Itália - Países Baixos | 3:0 | 24.02.1979 | |||
| O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |