Todos os países
| 74. | Murray Morgan | |
| 90+3. | Latter Leo | |
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) |
| 62. | Brown Nathan | |
| 87. | Williams Keelan | |
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) | ||
| (pênalti) |