Tutti i paesi
| 36. Turno | B's | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05. 17:45 | Hapoel Kfar Shalem - Kiryat Yam | |||||
| Hap. Ramat Gan - H. Ironi Rishon | ||||||
| Maccabi Petah Tikva - Bnei Yehuda | ||||||
| M. Herzliya - Hapoel Kfar Saba | ||||||
| 37. Turno | B's | 1 | X | 2 | ||
| 25.05. 18:00 | Hapoel Kfar Saba - Hap. Ramat Gan | |||||
| H. Ironi Rishon - Hapoel Kfar Shalem | ||||||
| Kiryat Yam - Maccabi Petah Tikva | ||||||
| Bnei Yehuda - M. Herzliya | ||||||
| |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |