Tutti i paesi
| 1. Turno | B's | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04. 17:00 | Al Masry - Zamalek | |||||
| 03.04. 20:00 | Ceramica Cleopatra - Al Ahly | |||||
| 15.04. 20:00 | Smouha - Enppi | |||||
| 2. Turno | B's | 1 | X | 2 | ||
| 07.04. 17:00 | Pyramids - Al Masry | |||||
| 07.04. 20:00 | Al Ahly - Smouha | |||||
| Enppi - Ceramica Cleopatra | ||||||
| 3. Turno | B's | 1 | X | 2 | ||
| 22.04. 20:00 | Smouha - Ceramica Cleopatra | |||||
| 23.04. 17:00 | Al Masry - Enppi | |||||
| 23.04. 20:00 | Zamalek - Pyramids | |||||
| 4. Turno | B's | 1 | X | 2 | ||
| 27.04. 16:00 | Smouha - Al Masry | |||||
| 27.04. 19:00 | Pyramids - Al Ahly | |||||
| Zamalek - Enppi | ||||||
| 5. Turno | B's | 1 | X | 2 | ||
| 01.05. 16:00 | Ceramica Cleopatra - Al Masry | |||||
| Pyramids - Enppi | ||||||
| 01.05. 19:00 | Zamalek - Al Ahly | |||||
| 6. Turno | B's | 1 | X | 2 | ||
| 05.05. 19:00 | Al Ahly - Enppi | |||||
| Ceramica Cleopatra - Pyramids | ||||||
| Smouha - Zamalek | ||||||
| 7. Turno | B's | 1 | X | 2 | ||
| 20.05. 19:00 | Al Masry - Al Ahly | |||||
| Pyramids - Smouha | ||||||
| Zamalek - Ceramica Cleopatra | ||||||
| |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |