Tutti i paesi
| 4. Turno | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Macapa - Ypiranga AP | 0:1 | Oggi | |||
| Oratorio - Santos AP | 1:3 | Ieri | |||
| Sao Jose - Cristal AP | 2:1 | Ieri | |||
| Trem - Independente AP | 1:1 | 27.02. | |||
| 3. Turno | 1 | X | 2 | ||
| Ypiranga AP - Santos AP | 2:3 | 24.02. | |||
| Cristal AP - Macapa | 1:2 | 22.02. | |||
| Independente AP - Oratorio | 3:0 | 21.02. | |||
| Sao Jose - Trem | 2:1 | 21.02. | |||
| 2. Turno | 1 | X | 2 | ||
| Santos AP - Cristal AP | 2:1 | 20.02. | |||
| Macapa - Sao Jose | 1:1 | 15.02. | |||
| Oratorio - Trem | 3:0 | 14.02. | |||
| 1. Turno | 1 | X | 2 | ||
| Cristal AP - Independente AP | 0:3 | 14.02. | |||
| Santos AP - Sao Jose | 1:2 | 13.02. | |||
| Ypiranga AP - Oratorio | 0:2 | 11.02. | |||
| Trem - Macapa | 1:0 | 07.02. | |||
| |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |