Tutti i paesi
| Group C - 3. Turno | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Guinea - Tunisia | 66:57 | 30.11. | ||
| Nigeria - Ruanda | 75:69 AET | 30.11. | ||
| Group A - 3. Turno | 1 | 2 | ||
| Camerun - Sud Sudan | 60:56 | 30.11. | ||
| Libia - Capo Verde | 74:85 | 30.11. | ||
| Group C - 2. Turno | 1 | 2 | ||
| Guinea - Nigeria | 69:55 | 29.11. | ||
| Tunisia - Ruanda | 79:66 | 29.11. | ||
| Group A - 2. Turno | 1 | 2 | ||
| Capo Verde - Sud Sudan | 79:109 | 28.11. | ||
| Libia - Camerun | 71:77 | 28.11. | ||
| Group C - 1. Turno | 1 | 2 | ||
| Nigeria - Tunisia | 78:88 AET | 27.11. | ||
| Ruanda - Guinea | 70:82 | 27.11. | ||
| Group A - 1. Turno | 1 | 2 | ||
| Camerun - Capo Verde | 77:82 | 27.11. | ||
| Sud Sudan - Libia | 79:55 | 27.11. | ||
| |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |