Tutti i paesi
Scommesse live su questa partita disponibile
Ultimi risultati: East Texas A&M University
New Orleans East Texas A&M | East Texas A&M | 83:73 | 06.01.2026 | |||
Nicholls State East Texas A&M | East Texas A&M | 80:58 | 03.01.2026 | |||
East Texas A&M Lamar | Lamar | 62:69 | 31.12.2025 | |||
East Texas A&M Stephen F. Austin | Stephen F. Austin | 48:75 | 30.12.2025 | |||
Texas A&M East Texas A&M | East Texas A&M | 118:77 | 21.12.2025 | |||
SE Louisiana East Texas A&M | East Texas A&M | 69:70 | 16.12.2025 | |||
McNeese State East Texas A&M | East Texas A&M | 102:66 | 13.12.2025 | |||
East Texas A&M Central Arkansas | Central Arkansas | 75:68 | 08.12.2025 | |||
UConn East Texas A&M | East Texas A&M | 83:59 | 06.12.2025 | |||
Army East Texas A&M | East Texas A&M | 67:84 | 25.11.2025 |
Ultimi risultati: UTRGV
UTRGV Incarnate Word | Incarnate Word | 80:67 | 06.01.2026 | |||
UTRGV Texas A&M-CC | Texas A&M-CC | 59:63 | 03.01.2026 | |||
UTRGV Nicholls State | Nicholls State | 69:71 | 31.12.2025 | |||
UTRGV New Orleans | New Orleans | 69:85 | 30.12.2025 | |||
UTRGV CBS Ambassadors | CBS Ambassadors | 109:51 | 20.12.2025 | |||
Lamar UTRGV | UTRGV | 72:83 | 17.12.2025 | |||
UTRGV UT Arlington | UT Arlington | 50:58 | 12.12.2025 | |||
UTRGV Austin Peay | Austin Peay | 63:50 | 07.12.2025 | |||
Stephen F. Austin UTRGV | UTRGV | 73:60 | 04.12.2025 | |||
Illinois UTRGV | UTRGV | 87:73 | 25.11.2025 |
| |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |