Tutti i paesi
Scommesse live su questa partita disponibile
Ultimi risultati: Brown W
Princeton W Brown Bears W | Brown Bears W | 69:37 | 21.02.2026 | |||
Brown Bears W Harvard Crimson W | Harvard Crimson W | 68:62 | 14.02.2026 | |||
Brown Bears W Dartmouth W | Dartmouth W | 58:51 | 14.02.2026 | |||
Brown Bears W Yale Bulldogs W | Yale Bulldogs W | 66:52 | 07.02.2026 | |||
Harvard Crimson W Brown Bears W | Brown Bears W | 61:58 | 01.02.2026 | |||
Dartmouth W Brown Bears W | Brown Bears W | 41:55 | 31.01.2026 | |||
Brown Bears W Princeton W | Princeton W | 49:58 | 24.01.2026 | |||
Columbia W Brown Bears W | Brown Bears W | 68:52 | 19.01.2026 | |||
Cornell W Brown Bears W | Brown Bears W | 48:64 | 17.01.2026 | |||
Brown Bears W Penn W | Penn W | 77:65 AET | 10.01.2026 |
Ultimi risultati: Cornell W
Harvard Crimson W Cornell W | Cornell W | 74:37 | 21.02.2026 | |||
Cornell W Princeton W | Princeton W | 38:59 | 14.02.2026 | |||
Cornell W Penn W | Penn W | 66:72 AET | 14.02.2026 | |||
Cornell W Columbia W | Columbia W | 55:80 | 07.02.2026 | |||
Princeton W Cornell W | Cornell W | 72:61 | 31.01.2026 | |||
Penn W Cornell W | Cornell W | 58:62 | 31.01.2026 | |||
Cornell W Harvard Crimson W | Harvard Crimson W | 38:84 | 24.01.2026 | |||
Cornell W Yale Bulldogs W | Yale Bulldogs W | 43:58 | 19.01.2026 | |||
Cornell W Brown Bears W | Brown Bears W | 48:64 | 17.01.2026 | |||
Cornell W SUNY-Delhi W | SUNY-Delhi W | 106:27 | 13.01.2026 |
| |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |