Tutti i paesi
| Semi-finals - Third leg | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cremona - Forli | 89:74 | 19.06.2023 | ||
| Semi-finals - Fourth leg | 1 | 2 | ||
| Basket Torino - Pistoia | 61:73 | 17.06.2023 | ||
| Semi-finals - Second leg | 1 | 2 | ||
| Forli - Cremona | 64:69 | 16.06.2023 | ||
| Semi-finals - Third leg | 1 | 2 | ||
| Basket Torino - Pistoia | 78:67 | 15.06.2023 | ||
| Semi-finals - First leg | 1 | 2 | ||
| Forli - Cremona | 72:77 | 14.06.2023 | ||
| Semi-finals - Second leg | 1 | 2 | ||
| Pistoia - Basket Torino | 69:62 | 12.06.2023 | ||
| Semi-finals - First leg | 1 | 2 | ||
| Pistoia - Basket Torino | 67:61 | 10.06.2023 | ||
| Quarter-finals - Third leg | 1 | 2 | ||
| Udine - Forli | 65:83 | 07.06.2023 | ||
| Quarter-finals - Fifth leg | 1 | 2 | ||
| Cantu - Pistoia | 67:75 | 06.06.2023 | ||
| Quarter-finals - Fourth leg | 1 | 2 | ||
| Fortitudo Bologna - Cremona | 49:69 | 04.06.2023 | ||
| Quarter-finals - Second leg | 1 | 2 | ||
| Forli - Udine | 83:58 | 04.06.2023 | ||
| Quarter-finals - Fourth leg | 1 | 2 | ||
| Basket Torino - Blu Basket Bergamo | 88:87 | 03.06.2023 | ||
| Pistoia - Cantu | 80:77 | 03.06.2023 | ||
| Quarter-finals - Third leg | 1 | 2 | ||
| Fortitudo Bologna - Cremona | 93:92 AET | 02.06.2023 | ||
| Quarter-finals - First leg | 1 | 2 | ||
| Forli - Udine | 72:70 | 02.06.2023 | ||
| Quarter-finals - Third leg | 1 | 2 | ||
| Basket Torino - Blu Basket Bergamo | 86:85 AET | 01.06.2023 | ||
| Pistoia - Cantu | 73:69 | 01.06.2023 | ||
| Quarter-finals - Second leg | 1 | 2 | ||
| Cremona - Fortitudo Bologna | 87:75 | 30.05.2023 | ||
| Blu Basket Bergamo - Basket Torino | 83:72 | 29.05.2023 | ||
| Cantu - Pistoia | 82:68 | 29.05.2023 | ||
| Quarter-finals - First leg | 1 | 2 | ||
| Cremona - Fortitudo Bologna | 83:74 | 28.05.2023 | ||
| Blu Basket Bergamo - Basket Torino | 52:67 | 27.05.2023 | ||
| Cantu - Pistoia | 74:73 | 27.05.2023 | ||
| 1/8-finals - Fifth leg | 1 | 2 | ||
| Udine - Cividale | 86:84 | 25.05.2023 | ||
| 1/8-finals - Fourth leg | 1 | 2 | ||
| Fortitudo Bologna - Cento | 69:68 | 24.05.2023 | ||
| 1/8-finals - Third leg | 1 | 2 | ||
| Chiusi - Forli | 76:89 | 24.05.2023 | ||
| 1/8-finals - Fourth leg | 1 | 2 | ||
| Cividale - Udine | 74:65 | 22.05.2023 | ||
| 1/8-finals - Second leg | 1 | 2 | ||
| Chiusi - Forli | 60:73 | 22.05.2023 | ||
| 1/8-finals - Fourth leg | 1 | 2 | ||
| Rimini - Blu Basket Bergamo | 63:81 | 21.05.2023 | ||
| Urania Milano - Basket Torino | 87:89 | 21.05.2023 | ||
| 1/8-finals - Third leg | 1 | 2 | ||
| Fortitudo Bologna - Cento | 90:71 | 21.05.2023 | ||
| 1/8-finals - Fourth leg | 1 | 2 | ||
| Assigeco Piacenza - Pistoia | 81:93 | 20.05.2023 | ||
| Nardo - Cantu | 78:99 | 20.05.2023 | ||
| 1/8-finals - Third leg | 1 | 2 | ||
| Cividale - Udine | 68:79 | 20.05.2023 | ||
| Agrigento - Cremona | 91:97 AET | 19.05.2023 | ||
| Rimini - Blu Basket Bergamo | 72:81 | 19.05.2023 | ||
| Urania Milano - Basket Torino | 74:82 | 19.05.2023 | ||
| 1/8-finals - Second leg | 1 | 2 | ||
| Cento - Fortitudo Bologna | 74:88 | 19.05.2023 | ||
| 1/8-finals - Third leg | 1 | 2 | ||
| Assigeco Piacenza - Pistoia | 94:89 AET | 18.05.2023 | ||
| Nardo - Cantu | 102:78 | 18.05.2023 | ||
| 1/8-finals - Second leg | 1 | 2 | ||
| Basket Torino - Urania Milano | 84:87 | 17.05.2023 | ||
| Udine - Cividale | 77:57 | 17.05.2023 | ||
| Blu Basket Bergamo - Rimini | 86:63 | 15.05.2023 | ||
| Cantu - Nardo | 82:62 | 15.05.2023 | ||
| Cremona - Agrigento | 79:63 | 15.05.2023 | ||
| Pistoia - Assigeco Piacenza | 83:68 | 15.05.2023 | ||
| 1/8-finals - First leg | 1 | 2 | ||
| Basket Torino - Urania Milano | 82:70 | 15.05.2023 | ||
| Udine - Cividale | 82:88 | 15.05.2023 | ||
| Forli - Chiusi | 68:62 | 14.05.2023 | ||
| Cento - Fortitudo Bologna | 91:73 | 14.05.2023 | ||
| Blu Basket Bergamo - Rimini | 73:84 | 13.05.2023 | ||
| Cantu - Nardo | 101:78 | 13.05.2023 | ||
| Cremona - Agrigento | 83:67 | 13.05.2023 | ||
| Pistoia - Assigeco Piacenza | 88:77 | 13.05.2023 | ||
| |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |