Selecionar tipo de torneio
| Kashygin A. | Krupsky D. | 1:0 CAN. (6:2, 2:1) | detalhes | 14.06.2020 | |||
| Krupsky D. | Laletin D. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 14.06.2020 | |||
| Veselov M. | Krupsky D. | 0:2 (4:6, 2:6) | detalhes | 14.06.2020 | |||
| Krupsky D. | Puzanov D. | 2:0 (6:0, 6:2) | detalhes | 11.06.2020 | |||
| Kirilyuk A. | Krupsky D. | 1:2 (1:6, 6:2, 4:10) | detalhes | 11.06.2020 | |||
| Kashygin A. | Krupsky D. | 2:0 (6:0, 6:4) | detalhes | 11.06.2020 | |||
| Kamenev A. | Krupsky D. | 0:2 (1:6, 1:6) | detalhes | 10.06.2020 | |||
| Druzhchenko I. | Krupsky D. | 0:2 (4:6, 0:6) | detalhes | 10.06.2020 | |||
| Krupsky D. | Stasyuk V. | 2:0 (6:1, 6:4) | detalhes | 09.06.2020 | |||
| Krupsky D. | Yanovski A. | 2:1 (4:6, 6:1, 10:8) | detalhes | 08.06.2020 | |||
| Krupsky D. | Sudrab V. | 2:0 (6:2, 6:1) | detalhes | 08.06.2020 | |||
| Basov I. | Krupsky D. | 0:2 (2:6, 2:6) | detalhes | 08.06.2020 | |||
| Krupsky D. | Puzanov D. | 0:2 (62:7, 0:6) | detalhes | 03.06.2020 | |||
| Krupsky D. | Malega V. | 0:2 (0:6, 1:6) | detalhes | 03.06.2020 | |||
| Krupsky D. | Puzanov D. | 0:2 (1:6, 3:6) | detalhes | 28.05.2020 | |||
| Baidikov A. | Krupsky D. | 2:0 (6:0, 6:2) | detalhes | 25.05.2020 | |||
| Krupsky D. | Chernenko I. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 25.05.2020 | |||
| Krupsky D. | Likhtetskiy S. | 2:0 (6:2, 7:63) | detalhes | 25.05.2020 | |||
| Krupsky D. | Laletin D. | 0:2 (3:6, 0:6) | detalhes | 25.05.2020 | |||
| Krupsky D. | Chernenko I. | 0:2 (4:6, 2:6) | detalhes | 24.05.2020 | |||
| Kamenev A. | Krupsky D. | 2:1 (6:4, 1:6, 11:9) | detalhes | 23.05.2020 | |||
| Krupsky D. | Yanovski A. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 20.05.2020 | |||
| Nenhuma partida encontrada |