Selecionar tipo de torneio
| Quarter-finals | Auffray C. | Gould N. | 0:2 (6:7, 2:6) | detalhes | 17.06.1999 | ||
| 1/16-finals | El Aynaoui Y. | Auffray C. | 2:0 (7:5, 6:2) | detalhes | 17.05.1999 | ||
| 1/16-finals | Carlsson M. | Auffray C. | 2:0 (6:3, 7:63) | detalhes | 22.03.1999 | ||
| 1/16-finals | Kohlmann M. | Auffray C. | 2:0 (6:4, 6:1) | detalhes | 14.09.1998 | ||
| Quarter-finals | Santopadre V. | Auffray C. | 2:0 (6:2, 7:5) | detalhes | 25.08.1998 | ||
| 1/64-finals | Kuerten G. | Auffray C. | 3:0 (6:0, 6:2, 6:2) | detalhes | 25.05.1998 | ||
| 1/8-finals | Marin J. | Auffray C. | 2:0 (6:4, 6:2) | detalhes | 25.03.1998 | ||
| 1/16-finals | Auffray C. | Knippschild J. | 2:1 (3:6, 6:3, 6:0) | detalhes | 23.03.1998 | ||
| Final | Auffray C. | Sell M. | 1:2 (6:2, 6:7, 2:6) | detalhes | 22.08.1997 | ||
| Semi-finals | Auffray C. | Simian S. | 2:1 (4:6, 6:3, 7:6) | detalhes | 21.08.1997 | ||
| Quarter-finals | Kulti N. | Auffray C. | 0:2 (3:6, 6:7) | detalhes | 19.08.1997 | ||
| Semi-finals | Auffray C. | Dier D. | 1:2 (6:2, 3:6, 3:6) | detalhes | 21.05.1997 | ||
| Quarter-finals | Moldovan I. | Auffray C. | 1:2 (4:6, 7:64, 3:6) | detalhes | 19.05.1997 | ||
| 1/16-finals | Martelli M. | Auffray C. | 2:0 (7:61, 6:3) | detalhes | 23.09.1996 | ||
| Nenhuma partida encontrada |