Selecionar tipo de torneio									
								| Final | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Choi J. H. / Stevanovic N. - Jorge F. / Jorge M. | 0:2 | 03.09.2022 | ||
| Semi-finals | 1 | 2 | ||
| Choi J. H. / Stevanovic N. - Kubka M. / Rogers A. S. | 2:1 | 02.09.2022 | ||
| Jorge F. / Jorge M. - Savinykh V. / Tikhonova A. | 2:0 | 02.09.2022 | ||
| Quarter-finals | 1 | 2 | ||
| Choi J. H. / Stevanovic N. - Bolton E. / Zhu A. | 2:0 | 01.09.2022 | ||
| Kuwata H. / Sema E. - Kubka M. / Rogers A. S. | 0:2 | 01.09.2022 | ||
| Ozeki M. / Takayama C. - Jorge F. / Jorge M. | 0:2 | 01.09.2022 | ||
| Xun F. Y. / You X. - Savinykh V. / Tikhonova A. | 0:2 | 01.09.2022 | ||
| 1/8-finals | 1 | 2 | ||
| Choi J. H. / Stevanovic N. - Brown B. / Yaffe T. | 2:0 | 30.08.2022 | ||
| Genovese E. / Navarro M. F. - Savinykh V. / Tikhonova A. | 0:2 | 30.08.2022 | ||
| Jokic K. / Ng T. - Jorge F. / Jorge M. | 1:2 | 30.08.2022 | ||
| Kubka M. / Rogers A. S. - Bolkvadze M. / Koklina E. | 2:0 | 30.08.2022 | ||
| Kuwata H. / Sema E. - Volodko K. / Inoue H. | 2:0 | 30.08.2022 | ||
| Lanca S. / Logotheti E. - Ozeki M. / Takayama C. | 0:2 | 30.08.2022 | ||
| Sequeira M. / Sutherland A. - Bolton E. / Zhu A. | 0:2 | 30.08.2022 | ||
| Xun F. Y. / You X. - Fett J. / Kruger I. | 2:1 | 30.08.2022 | ||
| O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |