Selecionar tipo de torneio									
								| Final | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Addison A. / Puttergill C. - Hussey G. / Little D. | 2:1 | 28.05.2022 | ||
| Semi-finals | 1 | 2 | ||
| Addison A. / Puttergill C. - Brown P. / Seelig K. | 2:1 | 27.05.2022 | ||
| Hussey G. / Little D. - Cukierman D. / Leshem E. | 2:1 | 27.05.2022 | ||
| Quarter-finals | 1 | 2 | ||
| Addison A. / Puttergill C. - Erel Y. / Southcombe M. | 2:0 | 26.05.2022 | ||
| Amar R. / Yeshaya O. - Hussey G. / Little D. | 0:2 | 26.05.2022 | ||
| Chikami S. / Watanabe S. - Brown P. / Seelig K. | 0:2 | 26.05.2022 | ||
| Ellouck R. / Shimanov O. - Cukierman D. / Leshem E. | 0:2 | 26.05.2022 | ||
| 1/8-finals | 1 | 2 | ||
| Friedler A. / Zuckerman N. - Ellouck R. / Shimanov O. | 1:2 | 25.05.2022 | ||
| Addison A. / Puttergill C. - Baron J. / Weintraub B. | 2:0 | 24.05.2022 | ||
| Bazilevskiy V. / Vales A. - Erel Y. / Southcombe M. | 1:2 | 24.05.2022 | ||
| Beckley A. / Salton D. - Cukierman D. / Leshem E. | 1:2 | 24.05.2022 | ||
| Brown P. / Seelig K. - Sarouk Y. / Simon S. | 2:1 | 24.05.2022 | ||
| Chikami S. / Watanabe S. - Dagan A. / Kamyshev S. | 2:0 | 24.05.2022 | ||
| Ginat R. / Goldenberg L. - Amar R. / Yeshaya O. | WO. | 24.05.2022 | ||
| Patael B. / Uchida K. - Hussey G. / Little D. | 1:2 | 24.05.2022 | ||
|  | O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |