Selecionar tipo de torneio
| 1/8-finals | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Chidekh C. - Gadamauri B. | 2:0 | Ontem | ||
| Fomin S. - Wendelken H. | 0:2 | Ontem | ||
| Tu L. - Gray A. | 2:0 | Ontem | ||
| Zhou Y. - Pearson K. | 0:2 | Ontem | ||
| Boulais J. - Uchida K. | 2:0 | 08.04. | ||
| Kotov P. - Holmgren A. | 2:0 | 08.04. | ||
| Ostapenkov D. - Simakin I. | 0:2 | 08.04. | ||
| Sun F. - Sekulic P. | 2:0 | 08.04. | ||
| 1/16-finals | 1 | 2 | ||
| Chidekh C. - Mochizuki Y. | 2:0 | 07.04. | ||
| Cui J. - Holmgren A. | 0:2 | 07.04. | ||
| Ellis B. - Boulais J. | 0:1 RET. | 07.04. | ||
| Fomin S. - Bouzige M. | 2:1 | 07.04. | ||
| Gadamauri B. - Jasika O. | 2:0 | 07.04. | ||
| Gray A. - Uchiyama Y. | 1:0 RET. | 07.04. | ||
| Jones M. - Sekulic P. | 1:2 | 07.04. | ||
| Marinkov P. - Tu L. | 0:2 | 07.04. | ||
| Ostapenkov D. - Sun Qian | 2:0 | 07.04. | ||
| Pearson K. - Zhao Z. | 2:1 | 07.04. | ||
| Peliwo F. - Wendelken H. | 0:2 | 07.04. | ||
| Sun F. - Cook E. | 2:0 | 07.04. | ||
| Zhou Y. - Hussey G. | 2:0 | 07.04. | ||
| Basing M. - Wendelken H. | CAN. | 06.04. | ||
| Binda A. - Uchida K. | 0:2 | 06.04. | ||
| Kotov P. - Smith K. | 2:0 | 06.04. | ||
| Paris T. - Simakin I. | 1:2 | 06.04. | ||
| Sun F. - Te R. | CAN. | 06.04. | ||
| O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |