Apostas ao vivo nesta partida disponível
Últimos resultados: Justo Guido Ivan
Dellien Velasco M. A. Justo G. I. | Justo G. I. | 0:2 | 10.11.2025 | |||
Aguilar Cardozo F. Justo G. I. | Justo G. I. | 0:2 | 09.11.2025 | |||
Dellien Velasco M. A. Justo G. I. | Justo G. I. | 2:1 | 03.11.2025 | |||
Varillas R. Justo G. I. | Justo G. I. | 0:2 | 02.11.2025 | |||
Cecchinato M. Justo G. I. | Justo G. I. | 2:1 | 27.10.2025 | |||
Justo G. I. Alves M. | Alves M. | 0:2 | 07.10.2025 | |||
Justo G. I. Dickerson R. | Dickerson R. | 2:1 | 06.10.2025 | |||
Justo G. I. Robledo Hoyos P. | Robledo Hoyos P. | 2:0 | 05.10.2025 | |||
Justo G. I. Zarate C. M. | Zarate C. M. | 1:2 | 28.09.2025 | |||
Justo G. I. Barrena A. | Barrena A. | 1:2 | 26.09.2025 | |||
Justo G. I. Rodriguez L. J. | Rodriguez L. J. | 2:0 | 24.09.2025 | |||
Ficovich J. P. Justo G. I. | Justo G. I. | 0:2 | 23.09.2025 | |||
Justo G. I. Dellien Velasco M. A. | Dellien Velasco M. A. | 0:2 | 17.09.2025 | |||
Justo G. I. Torres J. B. | Torres J. B. | 2:1 | 16.09.2025 | |||
Justo G. I. Midon L. | Midon L. | 1:2 | 04.09.2025 | |||
Justo G. I. Casanova H. | Casanova H. | 2:1 | 03.09.2025 | |||
Justo G. I. Bruna N. | Bruna N. | 2:0 | 02.09.2025 | |||
Justo G. I. Villalon N. | Villalon N. | 1:2 | 27.08.2025 | |||
Justo G. I. Martinez T. | Martinez T. | 2:0 | 26.08.2025 |
Últimos resultados: Vallejo Adolfo Daniel
Habib H. Vallejo D. | Vallejo D. | 2:0 | 04.11.2025 | |||
Vallejo D. Burruchaga R. A. | Burruchaga R. A. | 0:2 | 26.10.2025 | |||
Garin C. Vallejo D. | Vallejo D. | 0:1 RET. | 26.10.2025 | |||
Tirante T. A. Vallejo D. | Vallejo D. | 0:2 | 25.10.2025 | |||
Vallejo D. Pucinelli de Almeida M. | Pucinelli de Almeida M. | 2:0 | 24.10.2025 | |||
Gimenez I. Vallejo D. | Vallejo D. | 0:2 | 23.10.2025 | |||
Vallejo D. Boscardin Dias P. | Boscardin Dias P. | 2:0 | 19.10.2025 | |||
Vallejo D. Schiessl J. E. | Schiessl J. E. | 2:0 | 18.10.2025 | |||
Vallejo D. Barrios Vera T. | Barrios Vera T. | 2:1 | 17.10.2025 | |||
Vallejo D. Soto M. | Soto M. | 2:0 | 15.10.2025 | |||
Nava E. Vallejo D. | Vallejo D. | 0:2 | 13.10.2025 | |||
Vallejo D. Ambrogi L. E. | Ambrogi L. E. | 0:2 | 07.10.2025 | |||
Vallejo D. Garin C. | Garin C. | 0:2 | 04.10.2025 | |||
Vallejo D. Barrios Vera T. | Barrios Vera T. | 2:0 | 03.10.2025 | |||
Thanos A. Vallejo D. | Vallejo D. | 0:2 | 01.10.2025 | |||
Collarini A. Vallejo D. | Vallejo D. | 1:2 | 29.09.2025 | |||
Vallejo D. Olivieri G. A. | Olivieri G. A. | 0:2 | 25.09.2025 | |||
Tirante T. A. Vallejo D. | Vallejo D. | 0:2 | 23.09.2025 | |||
Vallejo D. Heide G. | Heide G. | 2:1 | 20.09.2025 | |||
Vallejo D. Sakamoto P. | Sakamoto P. | 2:0 | 19.09.2025 | |||
Vallejo D. Price S. | Price S. | 2:0 | 18.09.2025 | |||
Vallejo D. Rodrigues N. | Rodrigues N. | 2:1 | 17.09.2025 | |||
Vallejo D. Cunha Winheski de Lima V. | Cunha Winheski de Lima V. | 2:0 | 16.09.2025 | |||
Vallejo D. Rehman H. A. | Rehman H. A. | CAN. | 13.09.2025 | |||
Vallejo D. Murtaza M. | Murtaza M. | 2:0 | 13.09.2025 | |||
Vallejo D. Midon L. | Midon L. | 2:0 | 06.09.2025 | |||
Vallejo D. Varillas J. P. | Varillas J. P. | 2:0 | 05.09.2025 | |||
Vallejo D. Cavallo F. | Cavallo F. | 2:0 | 04.09.2025 | |||
Vallejo D. Del Pino M. | Del Pino M. | 2:0 | 03.09.2025 | |||
Vallejo D. Aboian L. | Aboian L. | 2:1 | 02.09.2025 | |||
Tobon M. Vallejo D. | Vallejo D. | 2:0 | 12.08.2025 |
| O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |