Todos os países
| Final - 5th leg | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Illawarra Hawks - Melbourne United | 114:104 | 23.03.2025 | ||
| Final - 4th leg | 1 | 2 | ||
| Melbourne United - Illawarra Hawks | 71:80 | 19.03.2025 | ||
| Final - 3rd leg | 1 | 2 | ||
| Illawarra Hawks - Melbourne United | 77:83 | 16.03.2025 | ||
| Final - 2nd leg | 1 | 2 | ||
| Melbourne United - Illawarra Hawks | 100:102 | 12.03.2025 | ||
| Final - 1st leg | 1 | 2 | ||
| Illawarra Hawks - Melbourne United | 88:96 | 08.03.2025 | ||
| Semi-finals - 3rd leg | 1 | 2 | ||
| Illawarra Hawks - South East Melbourne | 126:96 | 05.03.2025 | ||
| Melbourne United - Perth | 113:112 | 04.03.2025 | ||
| Semi-finals - 2nd leg | 1 | 2 | ||
| South East Melbourne - Illawarra Hawks | 101:94 | 02.03.2025 | ||
| Perth - Melbourne United | 96:89 | 01.03.2025 | ||
| Semi-finals - 1st leg | 1 | 2 | ||
| Illawarra Hawks - South East Melbourne | 101:94 | 28.02.2025 | ||
| Melbourne United - Perth | 105:93 | 27.02.2025 | ||
| Quarter-finals | 1 | 2 | ||
| South East Melbourne - Adelaide | 85:75 | 16.02.2025 | ||
| 1/8-finals | 1 | 2 | ||
| Sydney - Adelaide | 88:95 | 13.02.2025 | ||
| Perth - South East Melbourne | 122:105 | 11.02.2025 | ||
| O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |