# | Player | Team | G |
---|
1. | | | 14 |
2. | | | 13 |
3. | | | 12 |
4. | | | 11 |
5. | | | 10 |
6. | | | 9 |
6. | | | 9 |
6. | | | 9 |
6. | | | 9 |
6. | | | 9 |
11. | | | 8 |
11. | | | 8 |
11. | | | 8 |
14. | | | 7 |
15. | | | 6 |
15. | | | 6 |
15. | | | 6 |
15. | | | 6 |
15. | | | 6 |
15. | | | 6 |
15. | | | 6 |
15. | | | 6 |
15. | | | 6 |
24. | | | 5 |
24. | | | 5 |
24. | | | 5 |
24. | | | 5 |
24. | | | 5 |
24. | | | 5 |
24. | | | 5 |
24. | | | 5 |
32. | | | 4 |
32. | | | 4 |
32. | | | 4 |
32. | | | 4 |
32. | | | 4 |
32. | | | 4 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
38. | | | 3 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
58. | | | 2 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
88. | | | 1 |
Show more |
1687624278.018667